     1  666.901784   0.1479E-03 +   0.00100  1.0    35 A g  5  34 A u 10 SPVIEW_EXASG
     2  689.200663   0.1737E-03 +   0.00100  1.0     7 B1g  4   7 B1u  1 SPVIEW_EXASG
     3  690.902404   0.2275E-03 +   0.00100  1.0    29 B3g  5  28 B3u  8 SPVIEW_EXASG
     4  693.189457   0.2804E-03 +   0.00100  1.0    28 B2g  5  27 B2u  8 SPVIEW_EXASG
     5  693.204012   0.3560E-03 +   0.00100  1.0    28 B3g  5  27 B3u  9 SPVIEW_EXASG
     6  693.218907   0.1997E-03 +   0.00100  1.0    13 B1g  4  12 B1u  2 SPVIEW_EXASG
     7  695.463188   0.4421E-03 +   0.00100  1.0    27 B3g  5  26 B3u  8 SPVIEW_EXASG
     8  695.474902   0.4242E-03 +   0.00100  1.0    27 B2g  5  26 B2u  9 SPVIEW_EXASG
     9  696.032492   0.3770E-03 +   0.00100  1.0    31 A g  4  30 A u  7 SPVIEW_EXASG
    10  697.723587   0.5477E-03 +   0.00100  1.0    26 B2g  5  25 B2u  8 SPVIEW_EXASG
    11  698.526802   0.4093E-03 +   0.00100  1.0    30 A g  5  29 A u  6 SPVIEW_EXASG
    12  699.969837   0.6146E-03 +   0.00100  1.0    25 B3g  5  24 B3u  8 SPVIEW_EXASG
    13  699.975469   0.6520E-03 +   0.00100  1.0    25 B2g  5  24 B2u  9 SPVIEW_EXASG
    14  700.599238   0.6279E-03 +   0.00100  1.0    29 A g  4  28 A u  7 SPVIEW_EXASG
    15  700.662954   0.2686E-03 +   0.00100  1.0    29 B1g  5  28 B1u  6 SPVIEW_EXASG
    16  702.201480   0.8652E-03 +   0.00100  1.0    24 B2g  5  23 B2u  8 SPVIEW_EXASG
    17  702.205177   0.9150E-03 +   0.00100  1.0    24 B3g  5  23 B3u  9 SPVIEW_EXASG
    18  702.869477   0.3711E-03 +   0.00100  1.0    28 B1g  4  27 B1u  7 SPVIEW_EXASG
    19  702.895147   0.8747E-03 +   0.00100  1.0    28 A g  5  27 A u  6 SPVIEW_EXASG
    20  705.129314   0.1071E-02 +   0.00100  1.0    27 A g  4  26 A u  7 SPVIEW_EXASG
    21  705.140881   0.4531E-03 +   0.00100  1.0    27 B1g  5  26 B1u  6 SPVIEW_EXASG
    22  705.486155   0.1352E-03 +   0.00100  1.0    31 B2g  4  30 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    23  707.377938   0.5590E-03 +   0.00100  1.0    26 B1g  4  25 B1u  7 SPVIEW_EXASG
    24  707.803183   0.2271E-03 +   0.00100  1.0    30 B3g  4  29 B3u  4 SPVIEW_EXASG
    25  707.987570   0.1270E-03 +   0.00100  1.0    26 A g  2  25 A u  1 SPVIEW_EXASG
    26  708.087118   0.1683E-03 +   0.00100  1.0    30 B2g  4  29 B2u  5 SPVIEW_EXASG
    27  710.290511   0.3040E-03 +   0.00100  1.0    29 B3g  4  28 B3u  5 SPVIEW_EXASG
    28  711.058601   0.2127E-03 +   0.00100  1.0    32 A g  4  31 A u  3 SPVIEW_EXASG
    29  711.939832   0.1661E-03 +   0.00100  1.0    30 A g  3  29 A u  2 SPVIEW_EXASG
    30  712.371570   0.2976E-03 +   0.00100  1.0    28 B3g  4  27 B3u  4 SPVIEW_EXASG
    31  712.502837   0.3196E-03 +   0.00100  1.0    28 B2g  4  27 B2u  5 SPVIEW_EXASG
    32  713.538522   0.1073E-03 +   0.00100  1.0    25 B1g  2  24 B1u  1 SPVIEW_EXASG
    33  714.630101   0.3921E-03 +   0.00100  1.0    27 B2g  4  26 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    34  714.718444   0.4203E-03 +   0.00100  1.0    27 B3g  4  26 B3u  5 SPVIEW_EXASG
    35  716.423812   0.3678E-03 +   0.00100  1.0    30 A g  4  29 A u  3 SPVIEW_EXASG
    36  716.873426   0.5382E-03 +   0.00100  1.0    26 B3g  4  25 B3u  4 SPVIEW_EXASG
    37  716.933114   0.5959E-03 +   0.00100  1.0    26 B2g  4  25 B2u  5 SPVIEW_EXASG
    38  717.427458   0.2578E-03 +   0.00100  1.0    31 A g  3  30 A u  4 SPVIEW_EXASG
    39  718.942610   0.2096E-03 +   0.00100  1.0    29 B1g  4  28 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    40  719.102989   0.6948E-03 +   0.00100  1.0    25 B2g  4  24 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    41  719.106409   0.1411E-03 +   0.00100  1.0    30 B1g  3  29 B1u  4 SPVIEW_EXASG
    42  719.143724   0.6733E-03 +   0.00100  1.0    25 B3g  4  24 B3u  5 SPVIEW_EXASG
    43  719.508406   0.2847E-03 +   0.00100  1.0    23 A g  2  22 A u  1 SPVIEW_EXASG
    44  720.895514   0.4908E-03 +   0.00100  1.0    29 A g  3  28 A u  4 SPVIEW_EXASG
    45  721.319235   0.8696E-03 +   0.00100  1.0    24 B3g  4  23 B3u  4 SPVIEW_EXASG
    46  721.347767   0.8760E-03 +   0.00100  1.0    24 B2g  4  23 B2u  5 SPVIEW_EXASG
    47  722.734631   0.2732E-03 +   0.00100  1.0    28 A g  3  27 A u  2 SPVIEW_EXASG
    48  723.522295   0.1078E-02 +   0.00100  1.0    23 B2g  4  22 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    49  723.751264   0.3726E-03 +   0.00100  1.0    27 B1g  4  26 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    50  724.734566   0.8196E-03 +   0.00100  1.0    27 A g  3  26 A u  4 SPVIEW_EXASG
    51  725.728508   0.1240E-02 +   0.00100  1.0    22 B2g  4  21 B2u  5 SPVIEW_EXASG
    52  726.070613   0.1015E-02 +   0.00100  1.0    26 A g  4  25 A u  3 SPVIEW_EXASG
    53  726.432388   0.3088E-03 +   0.00100  1.0    21 A g  2  20 A u  1 SPVIEW_EXASG
    54  726.751277   0.4278E-03 +   0.00100  1.0    26 B1g  3  25 B1u  4 SPVIEW_EXASG
    55  726.792972   0.2617E-03 +   0.00100  1.0     5 B2g  3   5 B2u  1 SPVIEW_EXASG
    56  727.132193   0.2239E-03 +   0.00100  1.0    28 B3g  3  27 B3u  2 SPVIEW_EXASG
    57  727.888677   0.1490E-02 +   0.00100  1.0    21 B2g  4  20 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    58  727.903182   0.1483E-02 +   0.00100  1.0    21 B3g  4  20 B3u  5 SPVIEW_EXASG
    59  728.348286   0.5851E-03 +   0.00100  1.0    25 B1g  4  24 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    60  728.816796   0.1309E-02 +   0.00100  1.0    25 A g  3  24 A u  4 SPVIEW_EXASG
    61  729.561310   0.1465E-03 +   0.00100  1.0    20 B1g  2  19 B1u  1 SPVIEW_EXASG
    62  730.051352   0.1806E-02 +   0.00100  1.0    20 B3g  4  19 B3u  4 SPVIEW_EXASG
    63  730.068052   0.1791E-02 +   0.00100  1.0    20 B2g  4  19 B2u  5 SPVIEW_EXASG
    64  730.306052   0.2283E-03 +   0.00100  1.0    27 B2g  3  26 B2u  2 SPVIEW_EXASG
    65  730.592465   0.1576E-02 +   0.00100  1.0    24 A g  4  23 A u  3 SPVIEW_EXASG
    66  730.874859   0.2927E-03 +   0.00100  1.0    20 B2g  4  21 B2u  3 SPVIEW_EXASG
    67  730.878844   0.7140E-03 +   0.00100  1.0    24 B1g  3  23 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    68  731.049621   0.1603E-03 +   0.00100  1.0    34 A g  6  34 A u 10 SPVIEW_EXASG
    69  731.685401   0.2057E-03 +   0.00100  1.0    33 A g  5  33 A u 10 SPVIEW_EXASG
    70  732.200023   0.2175E-02 +   0.00100  1.0    19 B2g  4  18 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    71  732.213676   0.2637E-03 +   0.00100  1.0    32 A g  6  32 A u 11 SPVIEW_EXASG
    72  732.450607   0.4413E-03 +   0.00100  1.0    26 A g  3  25 A u  2 SPVIEW_EXASG
    73  732.809619   0.8206E-03 +   0.00100  1.0    23 B1g  4  22 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    74  733.002577   0.2035E-02 +   0.00100  1.0    23 A g  3  22 A u  3 SPVIEW_EXASG
    75  734.324348   0.2434E-02 +   0.00100  1.0    18 B2g  4  17 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    76  734.334103   0.2423E-02 +   0.00100  1.0    18 B3g  4  17 B3u  4 SPVIEW_EXASG
    77  735.004251   0.2457E-02 +   0.00100  1.0    22 A g  4  21 A u  3 SPVIEW_EXASG
    78  735.127265   0.1035E-02 +   0.00100  1.0    22 B1g  3  21 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    79  736.060113   0.4449E-03 +   0.00100  1.0    25 B2g  3  24 B2u  2 SPVIEW_EXASG
    80  736.867652   0.2571E-03 +   0.00100  1.0    25 B1g  3  24 B1u  2 SPVIEW_EXASG
    81  737.179691   0.1289E-02 +   0.00100  1.0    21 B1g  4  20 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    82  737.256013   0.2945E-02 +   0.00100  1.0    21 A g  3  20 A u  3 SPVIEW_EXASG
    83  737.587613   0.3919E-03 +   0.00100  1.0    17 A g  2  16 A u  1 SPVIEW_EXASG
    84  737.598293   0.1612E-03 +   0.00100  1.0    23 B2g  2  22 B2u  1 SPVIEW_EXASG
    85  737.657452   0.2568E-03 +   0.00100  1.0    27 B3g  3  26 B3u  3 SPVIEW_EXASG
    86  738.698416   0.5069E-03 +   0.00100  1.0    24 B3g  3  23 B3u  2 SPVIEW_EXASG
    87  738.934436   0.2224E-03 +   0.00100  1.0    26 B2g  3  25 B2u  3 SPVIEW_EXASG
    88  739.338186   0.3568E-02 +   0.00100  1.0    20 A g  4  19 A u  3 SPVIEW_EXASG
    89  739.384198   0.1632E-02 +   0.00100  1.0    20 B1g  3  19 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    90  740.339501   0.3537E-03 +   0.00100  1.0    25 B3g  3  24 B3u  3 SPVIEW_EXASG
    91  740.984639   0.7010E-03 +   0.00100  1.0    24 A g  3  23 A u  2 SPVIEW_EXASG
    92  741.212862   0.6705E-03 +   0.00100  1.0    23 B2g  3  22 B2u  2 SPVIEW_EXASG
    93  741.481147   0.1790E-02 +   0.00100  1.0    19 B1g  4  18 B1u  3 SPVIEW_EXASG
    94  741.508057   0.4049E-02 +   0.00100  1.0    19 A g  3  18 A u  3 SPVIEW_EXASG
    95  741.618113   0.1112E-03 +   0.00100  1.0    20 A g  2  19 A u  1 SPVIEW_EXASG
    96  741.868983   0.5005E-03 +   0.00100  1.0    24 B2g  3  23 B2u  3 SPVIEW_EXASG
    97  742.681076   0.1670E-03 +   0.00100  1.0    31 B2g  5  31 B2u  8 SPVIEW_EXASG
    98  742.706869   0.1783E-03 +   0.00100  1.0    31 B3g  5  31 B3u  9 SPVIEW_EXASG
    99  742.834416   0.1311E-03 +   0.00100  1.0    22 B3g  2  21 B3u  1 SPVIEW_EXASG
   100  743.156374   0.2044E-03 +   0.00100  1.0    30 B3g  5  30 B3u  8 SPVIEW_EXASG
   101  743.179157   0.2294E-03 +   0.00100  1.0    30 B2g  5  30 B2u  9 SPVIEW_EXASG
   102  743.513241   0.6077E-03 +   0.00100  1.0    23 B3g  3  22 B3u  3 SPVIEW_EXASG
   103  743.609273   0.4905E-02 +   0.00100  1.0    18 A g  4  17 A u  3 SPVIEW_EXASG
   104  743.641891   0.3545E-03 +   0.00100  1.0    29 B3g  5  29 B3u  9 SPVIEW_EXASG
   105  744.076516   0.3801E-03 +   0.00100  1.0    28 B3g  5  28 B3u  8 SPVIEW_EXASG
   106  744.093855   0.3990E-03 +   0.00100  1.0    28 B2g  5  28 B2u  9 SPVIEW_EXASG
   107  744.519727   0.4788E-03 +   0.00100  1.0    27 B2g  5  27 B2u  8 SPVIEW_EXASG
   108  744.534413   0.4570E-03 +   0.00100  1.0    27 B3g  5  27 B3u  9 SPVIEW_EXASG
   109  744.807511   0.3547E-03 +   0.00100  1.0    23 B1g  3  22 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   110  744.951040   0.5800E-03 +   0.00100  1.0    26 B3g  5  26 B3u  8 SPVIEW_EXASG
   111  744.962642   0.5715E-03 +   0.00100  1.0    26 B2g  5  26 B2u  9 SPVIEW_EXASG
   112  745.378299   0.7128E-03 +   0.00100  1.0    25 B3g  5  25 B3u  9 SPVIEW_EXASG
   113  745.722992   0.2408E-02 +   0.00100  1.0    17 B1g  4  16 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   114  745.731307   0.5638E-02 +   0.00100  1.0    17 A g  3  16 A u  3 SPVIEW_EXASG
   115  745.775494   0.8465E-03 +   0.00100  1.0    24 B3g  5  24 B3u  8 SPVIEW_EXASG
   116  745.781182   0.8271E-03 +   0.00100  1.0    24 B2g  5  24 B2u  9 SPVIEW_EXASG
   117  745.958244   0.9032E-03 +   0.00100  1.0    21 B2g  3  20 B2u  2 SPVIEW_EXASG
   118  746.167649   0.1015E-02 +   0.00100  1.0    23 B2g  5  23 B2u  8 SPVIEW_EXASG
   119  746.171209   0.1028E-02 +   0.00100  1.0    23 B3g  5  23 B3u  9 SPVIEW_EXASG
   120  746.548056   0.1173E-02 +   0.00100  1.0    26 B3g  3  26 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   121  747.091050   0.8737E-03 +   0.00100  1.0    21 B3g  3  20 B3u  3 SPVIEW_EXASG
   122  747.135170   0.1137E-03 +   0.00100  1.0    19 B1g  2  18 B1u  1 SPVIEW_EXASG
   123  747.840116   0.2531E-03 +   0.00100  1.0    21 B2g  2  20 B2u  1 SPVIEW_EXASG
   124  748.225008   0.1110E-02 +   0.00100  1.0    20 B3g  3  19 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   125  748.349358   0.1216E-02 +   0.00100  1.0    22 A g  3  21 A u  2 SPVIEW_EXASG
   126  748.390159   0.2937E-03 +   0.00100  1.0    24 B3g  3  24 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   127  748.992064   0.1077E-02 +   0.00100  1.0    20 B2g  3  19 B2u  3 SPVIEW_EXASG
   128  750.439916   0.1307E-02 +   0.00100  1.0    19 B2g  3  18 B2u  2 SPVIEW_EXASG
   129  750.946070   0.1297E-02 +   0.00100  1.0    19 B3g  3  18 B3u  3 SPVIEW_EXASG
   130  751.249773   0.1922E-03 +   0.00100  1.0    34 A g  5  34 A u  7 SPVIEW_EXASG
   131  751.407390   0.2630E-03 +   0.00100  1.0    33 A g  4  33 A u  5 SPVIEW_EXASG
   132  751.631416   0.5551E-03 +   0.00100  1.0    21 B1g  3  20 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   133  751.688833   0.2033E-03 +   0.00100  1.0    33 B1g  5  33 B1u  7 SPVIEW_EXASG
   134  752.127960   0.3332E-03 +   0.00100  1.0    32 A g  5  32 A u  7 SPVIEW_EXASG
   135  752.286679   0.4288E-03 +   0.00100  1.0    31 A g  4  31 A u  5 SPVIEW_EXASG
   136  752.544335   0.3211E-03 +   0.00100  1.0    18 A g  2  17 A u  1 SPVIEW_EXASG
   137  752.551582   0.2029E-03 +   0.00100  1.0    30 B1g  4  30 B1u  5 SPVIEW_EXASG
   138  752.567507   0.2004E-03 +   0.00100  1.0    31 B1g  5  31 B1u  7 SPVIEW_EXASG
   139  752.594775   0.3050E-03 +   0.00100  1.0    20 B3g  2  19 B3u  1 SPVIEW_EXASG
   140  752.613497   0.1501E-02 +   0.00100  1.0    18 B3g  3  17 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   141  752.938336   0.1464E-02 +   0.00100  1.0    18 B2g  3  17 B2u  3 SPVIEW_EXASG
   142  753.004630   0.5797E-03 +   0.00100  1.0    30 A g  5  30 A u  7 SPVIEW_EXASG
   143  753.433850   0.2393E-03 +   0.00100  1.0    29 B1g  5  29 B1u  7 SPVIEW_EXASG
   144  753.646242   0.6728E-03 +   0.00100  1.0    29 A g  4  29 A u  6 SPVIEW_EXASG
   145  753.690150   0.1740E-03 +   0.00100  1.0    15 B3g  2  14 B3u  1 SPVIEW_EXASG
   146  753.927841   0.4126E-03 +   0.00100  1.0    28 B1g  4  28 B1u  6 SPVIEW_EXASG
   147  754.125262   0.2768E-03 +   0.00100  1.0    27 A g  2  26 A u  2 SPVIEW_EXASG
   148  754.280898   0.5095E-03 +   0.00100  1.0    27 B1g  5  27 B1u  7 SPVIEW_EXASG
   149  754.307422   0.1211E-02 +   0.00100  1.0    27 A g  4  27 A u  6 SPVIEW_EXASG
   150  754.678669   0.1569E-02 +   0.00100  1.0    20 A g  3  19 A u  2 SPVIEW_EXASG
   151  754.690352   0.1530E-02 +   0.00100  1.0    26 A g  5  26 A u  7 SPVIEW_EXASG
   152  754.702498   0.7012E-03 +   0.00100  1.0    26 B1g  4  26 B1u  6 SPVIEW_EXASG
   153  754.753906   0.1778E-02 +   0.00100  1.0    17 B2g  3  16 B2u  2 SPVIEW_EXASG
   154  755.090205   0.8153E-03 +   0.00100  1.0    25 B1g  5  25 B1u  7 SPVIEW_EXASG
   155  755.096071   0.1893E-02 +   0.00100  1.0    25 A g  4  25 A u  6 SPVIEW_EXASG
   156  755.805876   0.3942E-03 +   0.00100  1.0    25 A g  2  24 A u  2 SPVIEW_EXASG
   157  756.867262   0.2008E-02 +   0.00100  1.0    16 B3g  3  15 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   158  756.989089   0.1976E-02 +   0.00100  1.0    16 B2g  3  15 B2u  3 SPVIEW_EXASG
   159  757.082096   0.3675E-03 +   0.00100  1.0    19 B2g  2  18 B2u  1 SPVIEW_EXASG
   160  757.519866   0.8171E-03 +   0.00100  1.0    19 B1g  3  18 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   161  757.645314   0.6407E-03 +   0.00100  1.0    23 A g  2  22 A u  2 SPVIEW_EXASG
   162  757.817410   0.1152E-03 +   0.00100  1.0    17 B1g  2  16 B1u  1 SPVIEW_EXASG
   163  758.666427   0.3498E-03 +   0.00100  1.0    22 B1g  2  21 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   164  758.674310   0.1321E-03 +   0.00100  1.0    35 A g  1  34 A u  1 SPVIEW_EXASG
   165  758.958049   0.2309E-02 +   0.00100  1.0    15 B2g  3  14 B2u  2 SPVIEW_EXASG
   166  759.028642   0.2232E-02 +   0.00100  1.0    15 B3g  3  14 B3u  3 SPVIEW_EXASG
   167  759.501060   0.3083E-03 +   0.00100  1.0    22 A g  3  22 A u  1 SPVIEW_EXASG
   168  759.774319   0.1019E-02 +   0.00100  1.0    21 A g  2  20 A u  2 SPVIEW_EXASG
   169  760.174268   0.2493E-03 +   0.00100  1.0    35 B3g  4  35 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   170  760.184395   0.2103E-02 +   0.00100  1.0    18 A g  3  17 A u  2 SPVIEW_EXASG
   171  760.980051   0.5915E-03 +   0.00100  1.0    20 B1g  2  19 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   172  761.029135   0.2537E-02 +   0.00100  1.0    14 B3g  3  13 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   173  761.068355   0.2504E-02 +   0.00100  1.0    14 B2g  3  13 B2u  3 SPVIEW_EXASG
   174  761.290479   0.3996E-03 +   0.00100  1.0    18 B3g  2  17 B3u  1 SPVIEW_EXASG
   175  762.291517   0.1557E-02 +   0.00100  1.0    19 A g  2  18 A u  2 SPVIEW_EXASG
   176  762.660841   0.2632E-03 +   0.00100  1.0    30 B2g  4  30 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   177  762.680903   0.2004E-03 +   0.00100  1.0    31 B2g  4  31 B2u  5 SPVIEW_EXASG
   178  762.700391   0.1061E-02 +   0.00100  1.0    17 B1g  3  16 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   179  763.082531   0.2712E-02 +   0.00100  1.0    13 B2g  3  12 B2u  2 SPVIEW_EXASG
   180  763.090996   0.3386E-03 +   0.00100  1.0    29 B3g  4  29 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   181  763.103272   0.2686E-02 +   0.00100  1.0    13 B3g  3  12 B3u  3 SPVIEW_EXASG
   182  763.506757   0.4875E-03 +   0.00100  1.0    28 B2g  4  28 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   183  763.712499   0.7786E-03 +   0.00100  1.0    18 B1g  2  17 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   184  764.020787   0.5280E-03 +   0.00100  1.0    27 B2g  4  27 B2u  5 SPVIEW_EXASG
   185  764.301585   0.6740E-03 +   0.00100  1.0    26 B2g  4  26 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   186  764.377799   0.6600E-03 +   0.00100  1.0    26 B3g  4  26 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   187  764.682591   0.7776E-03 +   0.00100  1.0    25 B3g  4  25 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   188  764.735088   0.8153E-03 +   0.00100  1.0    25 B2g  4  25 B2u  5 SPVIEW_EXASG
   189  765.053254   0.9693E-03 +   0.00100  1.0    24 B2g  4  24 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   190  765.089822   0.9813E-03 +   0.00100  1.0    24 B3g  4  24 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   191  765.093803   0.2786E-02 +   0.00100  1.0    16 A g  3  15 A u  2 SPVIEW_EXASG
   192  765.129656   0.3006E-02 +   0.00100  1.0    12 B2g  3  11 B2u  3 SPVIEW_EXASG
   193  765.241540   0.2260E-02 +   0.00100  1.0    17 A g  2  16 A u  2 SPVIEW_EXASG
   194  765.413401   0.1173E-02 +   0.00100  1.0    23 B3g  4  23 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   195  765.439600   0.1228E-02 +   0.00100  1.0    23 B2g  4  23 B2u  5 SPVIEW_EXASG
   196  765.763098   0.1409E-02 +   0.00100  1.0    22 B2g  4  22 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   197  765.782616   0.1398E-02 +   0.00100  1.0    22 B3g  4  22 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   198  766.101863   0.1654E-02 +   0.00100  1.0    21 B3g  4  21 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   199  766.117505   0.1642E-02 +   0.00100  1.0    21 B2g  4  21 B2u  5 SPVIEW_EXASG
   200  766.429309   0.1891E-02 +   0.00100  1.0    20 B2g  4  20 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   201  766.443495   0.1843E-02 +   0.00100  1.0    20 B3g  4  20 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   202  766.761409   0.2104E-02 +   0.00100  1.0    19 B2g  4  19 B2u  5 SPVIEW_EXASG
   203  766.872288   0.1108E-02 +   0.00100  1.0    16 B1g  2  15 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   204  766.934071   0.3665E-03 +   0.00100  1.0    18 A g  3  18 A u  1 SPVIEW_EXASG
   205  767.048259   0.2411E-02 +   0.00100  1.0    18 B2g  4  18 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   206  767.099277   0.1870E-02 +   0.00100  1.0    18 B3g  4  18 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   207  767.139940   0.3145E-02 +   0.00100  1.0    11 B2g  3  10 B2u  2 SPVIEW_EXASG
   208  767.144769   0.3204E-02 +   0.00100  1.0    11 B3g  3  10 B3u  3 SPVIEW_EXASG
   209  767.328943   0.2601E-02 +   0.00100  1.0    17 B2g  4  17 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   210  767.338721   0.2658E-02 +   0.00100  1.0    17 B3g  4  17 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   211  767.387480   0.1306E-02 +   0.00100  1.0    15 B1g  3  14 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   212  767.926183   0.1304E-03 +   0.00100  1.0    35 A g  3  35 A u  3 SPVIEW_EXASG
   213  768.593558   0.2960E-02 +   0.00100  1.0    15 A g  2  14 A u  2 SPVIEW_EXASG
   214  768.684671   0.3191E-03 +   0.00100  1.0    16 A g  3  16 A u  1 SPVIEW_EXASG
   215  768.859308   0.5113E-03 +   0.00100  1.0    16 B3g  2  15 B3u  1 SPVIEW_EXASG
   216  769.430632   0.2401E-03 +   0.00100  1.0    14 A g  3  14 A u  1 SPVIEW_EXASG
   217  769.601194   0.3429E-02 +   0.00100  1.0    14 A g  3  13 A u  2 SPVIEW_EXASG
   218  770.390970   0.1453E-02 +   0.00100  1.0    14 B1g  2  13 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   219  771.426640   0.2028E-03 +   0.00100  1.0    34 A g  2  34 A u  1 SPVIEW_EXASG
   220  771.450992   0.9837E-04 +   0.00100  1.0    17 B2g  2  17 B2u  1 SPVIEW_EXASG
   221  771.751216   0.1675E-02 +   0.00100  1.0    13 B1g  3  12 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   222  772.232400   0.6284E-03 +   0.00100  1.0    15 B2g  2  14 B2u  1 SPVIEW_EXASG
   223  772.248552   0.3721E-02 +   0.00100  1.0    13 A g  2  12 A u  2 SPVIEW_EXASG
   224  772.798876   0.3562E-03 +   0.00100  1.0    28 B1g  3  28 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   225  773.262512   0.1128E-02 +   0.00100  1.0    27 A g  3  27 A u  3 SPVIEW_EXASG
   226  773.691869   0.5674E-03 +   0.00100  1.0    26 B1g  3  26 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   227  774.092676   0.1727E-02 +   0.00100  1.0    25 A g  3  25 A u  3 SPVIEW_EXASG
   228  774.150234   0.1729E-02 +   0.00100  1.0    12 B1g  2  11 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   229  774.177304   0.1493E-03 +   0.00100  1.0    21 B3g  2  20 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   230  774.226876   0.2824E-03 +   0.00100  1.0    29 B1g  4  29 B1u  4 SPVIEW_EXASG
   231  774.241915   0.8670E-03 +   0.00100  1.0    28 A g  4  28 A u  4 SPVIEW_EXASG
   232  774.280447   0.4870E-03 +   0.00100  1.0    30 A g  4  30 A u  4 SPVIEW_EXASG
   233  774.319729   0.4531E-03 +   0.00100  1.0    27 B1g  4  27 B1u  4 SPVIEW_EXASG
   234  774.452157   0.1327E-02 +   0.00100  1.0    26 A g  4  26 A u  4 SPVIEW_EXASG
   235  774.469382   0.9037E-03 +   0.00100  1.0    24 B1g  3  24 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   236  774.590129   0.2870E-03 +   0.00100  1.0    32 A g  4  32 A u  4 SPVIEW_EXASG
   237  774.634807   0.1386E-03 +   0.00100  1.0    16 B3g  2  16 B3u  1 SPVIEW_EXASG
   238  774.847650   0.2031E-02 +   0.00100  1.0    24 A g  4  24 A u  4 SPVIEW_EXASG
   239  774.912112   0.2128E-03 +   0.00100  1.0    33 A g  2  33 A u  2 SPVIEW_EXASG
   240  775.091520   0.2001E-03 +   0.00100  1.0    34 A g  4  34 A u  4 SPVIEW_EXASG
   241  775.165340   0.1306E-02 +   0.00100  1.0    22 B1g  3  22 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   242  775.188638   0.1660E-03 +   0.00100  1.0    20 B2g  2  19 B2u  2 SPVIEW_EXASG
   243  775.324821   0.3004E-02 +   0.00100  1.0    22 A g  4  22 A u  3 SPVIEW_EXASG
   244  775.489854   0.3509E-02 +   0.00100  1.0    21 A g  3  21 A u  3 SPVIEW_EXASG
   245  775.593255   0.1501E-02 +   0.00100  1.0    21 B1g  4  21 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   246  775.801115   0.1833E-02 +   0.00100  1.0    20 B1g  3  20 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   247  775.866162   0.4183E-02 +   0.00100  1.0    20 A g  4  20 A u  3 SPVIEW_EXASG
   248  775.909975   0.1912E-02 +   0.00100  1.0    11 B1g  3  10 B1u  2 SPVIEW_EXASG
   249  776.081339   0.4424E-02 +   0.00100  1.0    11 A g  2  10 A u  2 SPVIEW_EXASG
   250  776.100042   0.4611E-02 +   0.00100  1.0    19 A g  3  19 A u  3 SPVIEW_EXASG
   251  776.139832   0.1985E-02 +   0.00100  1.0    19 B1g  4  19 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   252  776.198440   0.1569E-03 +   0.00100  1.0    19 B3g  2  18 B3u  2 SPVIEW_EXASG
   253  776.387285   0.2239E-02 +   0.00100  1.0    18 B1g  3  18 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   254  776.662980   0.5890E-02 +   0.00100  1.0    17 A g  3  17 A u  3 SPVIEW_EXASG
   255  776.676499   0.2516E-02 +   0.00100  1.0    17 B1g  4  17 B1u  3 SPVIEW_EXASG
   256  776.850915   0.3949E-03 +   0.00100  1.0    31 B3g  2  31 B3u  1 SPVIEW_EXASG
   257  776.927012   0.2812E-02 +   0.00100  1.0    16 B1g  3  16 B1u  3 SPVIEW_EXASG
